Terminal Rodoviário - Boituva-SP
Saídas da cidade de São Paulo somente do Terminal Barra Funda.
São Paulo - Boituva
| Horário | Origem/Destino | D | S | T | Q | Q | S | S | Preço | Via |
| 07:15 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 08:15 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 09:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 10:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 12:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 14:00 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 15:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 16:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 17:00 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 18:15 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 18:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 18:45 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 19:30 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 20:45 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
| 21:15 | São Paulo/Boituva |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 19,00 | Rod. Castelo Branco |
Boituva - São Paulo
| Horário | Origem/Destino | D | S | T | Q | Q | S | S | Preço | Via |
| 04:55 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 05:50 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 06:10 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 06:45 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 07:15 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 08:20 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 09:50 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 11:20 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 13:20 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 14:50 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 15:45 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 16:30 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 16:50 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 17:35 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 18:15 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 18:25 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 19:20 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 20:20 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
| 21:20 | Boituva/São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 17,70 | Rod. Castelo Branco |
O conteúdo desse espaço foi retirado do site www.valedotiete.com.br